Košarica je prazna
Moška Touring jakna 70 Degrees JT83 je odlična za celoleto. Vsebuje vodoodporno tkanino Prilation 75gr. Izdelana iz poliestra visoke gostote 600D.
Ne najdem nobenih objav
Yamaha podaljšana garancija Preberite več.
70 DEGREES TABELA VELIKOSTI JAKNE (Moški) | |||
---|---|---|---|
Klasične Velikosti (EU) | Obseg Prsa (cm) | Obseg Pasu (cm) | Višina (cm) |
S | 92-94 | 76-78 | 174 |
M | 96-98 | 80-82 | 176 |
L | 100-102 | 84-86 | 178 |
XL | 104-106 | 88-90 | 180 |
2XL | 108-110 | 92-94 | 182 |
3XL | 112-114 | 96-98 | 184 |
4XL | 116-118 | 100-102 | 186 |
5XL | 120-122 | 104-106 | 188 |
70 DEGREES TABELA VELIKOSTI JAKNE (Ženske) | |||
---|---|---|---|
Klasične Velikosti (EU) | Obseg Prsa (cm) | Obseg Pasu (cm) | Višina (cm) |
XS | 88-90 | 72-74 | 172 |
S | 92-94 | 76-78 | 174 |
M | 96-98 | 80-82 | 176 |
L | 100-102 | 84-86 | 178 |
XL | 104-106 | 88-90 | 180 |
2XL | 108-110 | 92-94 | 182 |
70 DEGREES TABELA VELIKOSTI HLAČE (Unisex) | |||
---|---|---|---|
Klasične Velikosti (EU) | Obseg Pasu (cm) 1/2 | Obseg Stegna (cm) 1/2 | Dolžina hlač - Dolge (cm) / Kratke (cm) |
2XS | 38,5 | 27 | D-108 / K-98 |
XS | 40,5 | 28 | D-109 / K-99 |
S | 42,5 | 29 | D-110 / K-100 |
M | 44,5 | 30 | D-111/ K-101 |
L | 46,5 | 31 | D-112 / K-102 |
XL | 48,5 | 32 | D-113 / K-103 |
2XL | 50,5 | 33 | D-114 / K-104 |
3XL | 52,5 | 34 | D-115 / K-105 |
4XL | 54,5 | 35 | D-116 / K-106 |
70 DEGREES TABELA VELIKOSTI HLAČE PJ8 (ženske) | ||||
---|---|---|---|---|
VELIKOST | EU | PAS(CM) | STEGNO (CM) | RAZKORAK |
XS | 34 | 33,5 CM | 26,75 CM | 79,5 CM |
S | 36 | 36 CM | 28 CM | 79,5 CM |
M | 38 | 38,5 CM | 29,25 CM | 79,5 CM |
L | 40-42 | 41 CM | 30,5 CM | 79,5 CM |
XL | 42-44 | 43,5 CM | 31,75 CM | 79,5 CM |
2XL | 44-46 | 46 CM | 33 CM | 79,5 CM |
© 2022 KMC d.o.o.
Produkcija iMode